Unité de coin avec vue imprenable sur la montagne. Entièrement refaite et personnalisée par un designer réputé. Offrant 2+1 chambres, 3 salles de bains et une abondance d'espace de vie. Finitions haut de gamme, attention portée aux détails et aucune dépense n'a été épargnée. Maison intelligente avec commandes centrales pour l'éclairage, les haut-parleurs intégrés, les stores automatisés, etc. L'unité comprend deux balcons, deux places de garage intérieures et deux casiers de rangement. À quelques pas de tous les services et des transports en commun. Immeuble à service complet avec un portier 24 heures, une piscine, une salle de sport etc.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 15324 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 9260 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1269 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.8 x 14.2 P | AU | Autre |
Salle à manger | 14.8 x 11.1 P | AU | Autre |
Salon | 15.8 x 14.2 P | AU | Autre |
Autre | 12.7 x 9.4 P | AU | Autre |
Chambre à coucher principale | 16.6 x 14.2 P | AU | Autre |
Salle de bains | 9.8 x 7.1 P | AU | Céramique |
Autre | 7.8 x 7.9 P | AU | Autre |
Chambre à coucher | 12.7 x 9.4 P | AU | Autre |
Salle de bains | 6.5 x 9.5 P | AU | Céramique |
Autre | 5.0 x 7.9 P | AU | Autre |
Salle de lavage | 3.0 x 3.0 P | AU | Autre |
Hall d'entrée | 10.1 x 5.0 P | AU | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |