Rare sur le marché! Pas dans la zone inondable! Propriété au bord de l'eau navigable, dans un secteur recherché, située sur plus de 10,000 pc de terrain joliment entretenu. 4 chambres à coucher, 1+1 salles de bains et une abondance d'espace de vie. Cuisine et salles de bain récemment rénovées. Profitez de votre piscine creusée et d'un coin salon avec une vue spectaculaire sur l'eau. Emplacement exceptionnel à trois kilomètres du REM et à quelques pas de tous les services et transports publics. À voir absolument!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 913.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5727 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 648 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 10.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.2 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.0 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 13.8 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 17.4 x 13.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 16.6 x 23.0 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.0 x 8.0 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 8.0 x 8.0 P | 2ième étage | |
Mezzanine | 16.6 x 23.0 P | 3ième étage | |
Salle familiale | 16.0 x 16.0 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
Piscine | Creusée |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |